<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dez Comunicación</title>
	<atom:link href="http://www.dezcomunicacion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dezcomunicacion.com</link>
	<description>Consultoría en comunicación institucional y empresarial</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2011 10:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook VS Twitter ¿quién ganará la batalla?</title>
		<link>http://www.dezcomunicacion.com/2011/01/10/facebook-vs-twitter-%c2%bfquien-ganara-la-batalla-final/</link>
		<comments>http://www.dezcomunicacion.com/2011/01/10/facebook-vs-twitter-%c2%bfquien-ganara-la-batalla-final/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 20:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dezcomunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezcomunicacion.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, la red social creada por Mark Zuckerberg gana la batalla de las cifras a Twitter en todos los aspectos, excepto en instantaneidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dezcomunicacion.com/2011/01/10/facebook-vs-twitter-%c2%bfquien-ganara-la-batalla-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Zuckerberg, insoportablemente genial</title>
		<link>http://www.dezcomunicacion.com/2010/10/21/mark-zuckerberg-insoportablemente-genial/</link>
		<comments>http://www.dezcomunicacion.com/2010/10/21/mark-zuckerberg-insoportablemente-genial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 11:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dezcomunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezcomunicacion.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[¿Merece la pena tener una empresa valorada en 25.000 millones de dólares a costa de traicionar a tu único amigo?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dezcomunicacion.com/2010/10/21/mark-zuckerberg-insoportablemente-genial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 97,2% de las PYMES dispone de Internet</title>
		<link>http://www.dezcomunicacion.com/2010/09/30/el-972-de-las-empresas-espanolas-con-mas-de-10-asalariados-tiene-internet/</link>
		<comments>http://www.dezcomunicacion.com/2010/09/30/el-972-de-las-empresas-espanolas-con-mas-de-10-asalariados-tiene-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 07:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dezcomunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezcomunicacion.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Según el INE, el uso de ordenadores e Internet está extendido prácticamente a la totalidad de las empresas con más de 10 trabajadores (98,6%). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dezcomunicacion.com/2010/09/30/el-972-de-las-empresas-espanolas-con-mas-de-10-asalariados-tiene-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La manzana más valiosa del mundo</title>
		<link>http://www.dezcomunicacion.com/2010/09/11/la-manzana-mas-valiosa/</link>
		<comments>http://www.dezcomunicacion.com/2010/09/11/la-manzana-mas-valiosa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dezcomunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezcomunicacion.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[El segundo puesto es para Microsoft y Coca Cola ha sido relegada al tercer lugar. IBM y Google completan los cinco magníficos. Entre los 50 primeros puestos no se encuentra ninguna española.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dezcomunicacion.com/2010/09/11/la-manzana-mas-valiosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos quieren a Andrés</title>
		<link>http://www.dezcomunicacion.com/2010/08/18/todos-quieren-a-andres/</link>
		<comments>http://www.dezcomunicacion.com/2010/08/18/todos-quieren-a-andres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dezcomunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[coruña]]></category>
		<category><![CDATA[CR9]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezcomunicacion.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Desde A Coruña a Río de la Plata, desde Kentucky hasta Badajoz, lo que está claro es que todo el mundo quiere a Andrés Iniesta. Cristiano Ronaldo gana en redes sociales pero el manchego cuenta con el cariño de todos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dezcomunicacion.com/2010/08/18/todos-quieren-a-andres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

